Il campionato sociale del Curling Club Lugano è stato indetto su iniziativa di Fabrizio Albonico e si disputa dalla stagione 2011-2012.
| Anno | Squadra | Giocatori | Ris. | 
| 2011-12 | Fabione | Fabio Bettini (S), Flavio Miloni, Patrizia Canonica, Maura Bettini | link | 
| 2012-13 | Jürg | Jürg Wernli (S), Fabrizio Albonico, Giulio Clementi, Frank Rezzonico (Rolf Spahni, Cristina Wernli) | link | 
| 2013-14 | Fabione | Fabio Bettini (S), Flavio Miloni, Patrizia Canonica, Maura Bettini | link | 
| 2014-15 | Brancaleone | Davide Nettuno (S), Flavio Miloni, Andrea Vanetta, Elisabetta Vanetta | link | 
| 2015-16 | Mixed77 | Jürg Wernli (S), Vasco Canonica, Michela Wernli, Sabrina Gendotti | link | 
| 2016-17 | Note | Franco Rezzonico (S), Emanuele Vitali, Gerardo Bramati, Federica Bruera | — | 
| 2017-18 | On The Rocks | Franco Rezzonico (S), Flavio Miloni, Emanuele Vitali, Davide Nettuno, Oliver Balerna, Ludovic Pizzera | — | 
| 2018-19 | Nuvola | Igor Zellweger (S), Rolf Spahni, Stefania Ghiazza, Luca Di Stefano | link | 
| 2019-20 | Non assegnato (link) | ||
| 2020-21 | Non assegnato (link) | ||
| 2021-22 | Nuvola | Igor Zellweger (S), Rolf Spahni, Stefania Ghiazza, Luca Di Stefano | link | 
| 2022-23 | Chi dal Sottosura | Franco Rezzonico (S), Emanuele Vitali, Lorenzo Guarneri, Massimo Palo | link | 
| 2023-24 | Nuvola | Igor Zellweger (S), Rolf Spahni, Stefania Ghiazza, Luca Di Stefano | link | 
| 2024-25 | Nuvola | Igor Zellweger (S), Rolf Spahni, Stefania Ghiazza, Luca Di Stefano | link | 
 
											
				 
			
											
				 
	