Si sono svolti a Chiasso il 27 febbraio 2010 i primi 3 turni di gioco a 8 squadre dei campionati ticinesi 2009-2010. Questi i risultati parziali (punti / ends / sassi):
| Ascona 2 Bruno | 2/ 4 / 7 | | 0 / 4 / 5 | Chiasso 1 Luca |
| Chiasso 3 Roland | 2 / 6 / 8 | | 0 / 2 / 3 | Ascona 3 Werner |
| Lugano 2 Fabio | 2 / 6 / 10 | | 0 / 2 / 3 | Chiasso 2 Marco |
| Lugano 1 Jürg | 1 / 4 / 7 | | 1 / 4 / 7 | Ascona 1 Domenico |
| Lugano 2 Fabio | 0 / 3 / 9 | | 2 / 5 / 11 | Chiasso 3 Roland |
| Ascona 2 Bruno | 2 / 5 / 8 | | 0 / 3 / 3 | Lugano 1 Jürg |
| Ascona 1 Domenico | 2 / 4 / 5 | | 0 / 3 / 3 | Chiasso 1 Luca |
| Ascona 3 Werner | 0 / 3 / 4 | | 2 / 5 / 6 | Chiasso 2 Marco |
| Chiasso 3 Roland | 2 / 5 / 6 | | 0 / 3 / 5 | Ascona 2 Bruno |
| Ascona 1 Domenico | 2 / 6 / 11 | | 0 / 2 / 5 | Lugano 2 Fabio |
| Chiasso 2 Marco | 0 / 2 / 5 | | 2 / 6 / 11 | Lugano 1 Jürg |
| Chiasso 1 Luca | 2 / 7 / 13 | | 0 / 1 / 3 | Ascona 3 Werner |
Classifica dopo 3 di 6 turni:
| 1. | Chiasso 3 Roland | 6 / 16 / 25 |
| 2. | Ascona 1 Domenico | 5 / 16 / 23 |
| 3. | Ascona 2 Bruno | 4 / 12 / 20 |
| 4. | Lugano 1 Jürg | 3 / 13 / 21 |
| 5. | Chiasso 1 Luca | 2 / 14 / 21 |
| 6. | Lugano 2 Fabio | 2 / 11 / 24 |
| 7. | Chiasso 2 Marco | 2 / 9 / 14 |
| 8. | Ascona 3 Werner | 0 / 6 / 10 |
Prossimi 3 turni sabato 20 marzo 2010 alla pista della Resega.